8 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan,
Gaziantep’deki Türkiye’nin Çikolata Fabrikası ziyareti için çekiliş sonuçları açıklandı!
| Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti Asil Talihlileri | ||||
| SIRA NO | AD SOYAD | İL | ||
| 1 | ŞULE ASUDE ALİOĞLU | TRABZON | ||
| 2 | VEYSEL ENSAR YILDIZ | SAKARYA | ||
| 3 | SELMA ALTUNOK | KIRIKKALE | ||
| 4 | ÖMER KATFAR | İSTANBUL | ||
| 5 | EMİNE KARTAL | YOZGAT | ||
| 6 | DUYGU EREN | İSTANBUL | ||
| 7 | ZEYNEP ÜNAL | BURSA | ||
| 8 | ELİF GÖKSOY | İSTANBUL | ||
| 9 | ESMA TOPRAK | İSTANBUL | ||
| 10 | FATMA BETÜL CANER | ANKARA | ||
| 11 | HASRET ASARKAYA | İSTANBUL | ||
| 12 | ALİ ARTUT | İSTANBUL | ||
| 13 | ERSİN ŞİMŞEK | TEKİRDAĞ | ||
| 14 | NESLİHAN KAYA | GAZİANTEP | ||
| 15 | EBRU KULA | MANİSA | ||
| 16 | ZEKİYE BENDERLİOĞLU | İSTANBUL | ||
| 17 | VOLKAN ÖZMEN | KOCAELİ | ||
| 18 | HASAN DAŞTAN | ANKARA | ||
| 19 | MERVE TARLIDİL | İSTANBUL | ||
| 20 | FUNDA ÖZCAN | BURSA | ||
| 21 | TAYFUN ÇELİK | ANKARA | ||
| 22 | AYŞE KOÇYİĞİT | KAHRAMANMARAŞ | ||
| 23 | MEHMET KARATAŞ | GAZİANTEP | ||
| 24 | ABDULLAH ALBAYRAK | ANKARA | ||
| 25 | SAMET KESER | KONYA | ||
| 26 | DERYA UYSAL | MUĞLA | ||
| 27 | ŞERİFE FIRAT | KONYA | ||
| 28 | KENAN YILMAZ | GAZİANTEP | ||
| 29 | HACER TURHAN | İSTANBUL | ||
| 30 | NAZLI GÜLERYÜZ | İSTANBUL | ||
| 31 | ANIL AKDAĞ | İSTANBUL | ||
| 32 | EMRE UĞUR | İZMİR | ||
| 33 | DİLEK ÜSTÜN | İSTANBUL | ||
| 34 | FERİDE KÖYLÜ | ADANA | ||
| 35 | EBRU ÇAKIL | İSTANBUL | ||
| 36 | TANER SARIÇAM | İZMİR | ||
| 37 | SELVER DAVUTOĞULLARI | İSTANBUL | ||
| 38 | MERAL TANSU AYIŞIK | İSTANBUL | ||
| 39 | MELİKE ÜSKÜPLÜ | ESKİŞEHİR | ||
| 40 | MURAT KARADAĞA | KOCAELİ | ||
| 41 | YAŞAR ERKEK | KONYA | ||
| 42 | SEVDA SANCAR | İSTANBUL | ||
| 43 | ERSİN SEZER | TEKİRDAĞ | ||
| 44 | YASEMİN AKYÜZ | TEKİRDAĞ | ||
| 45 | YELİZ KARAMAN BIÇAK | TEKİRDAĞ | ||
| 46 | SİNAN ÖZKONYALI | KONYA | ||
| 47 | KEVSER DELİBAŞI | İSTANBUL | ||
| 48 | ALİ SAVSAR | DENİZLİ | ||
| 49 | ASLIHAN AKGÜL YILMAZ | İSTANBUL | ||
| 50 | HÜSEYİN UYGAR ÇOLAK | UŞAK | ||
| Şölen Çikolata Fabrikası Ziyareti Yedek Talihlileri | ||||
| SIRA NO | AD SOYAD | İL | ||
| 1 | HALİL TURKER | ÇANAKKALE | ||
| 2 | FİLİZ KIRMIZIGÜL | İSTANBUL | ||
| 3 | FULYA ECE DİLEKÇİ | KAHRAMANMARAŞ | ||
| 4 | ZÜBEYDE UYANIK | İSTANBUL | ||
| 5 | MELEK MUTLUER | İSTANBUL | ||
| 6 | CEYLAN YILDIRIM | MERSİN | ||
| 7 | REŞİDE BAŞ | İSTANBUL | ||
| 8 | HUSEYİN AKTAS | İSTANBUL | ||
| 9 | BÜŞRA BULUT | GAZİANTEP | ||
| 10 | MERVE BARAN | İSTANBUL | ||
| 11 | FUNDA BAŞAK | İSTANBUL | ||
| 12 | ÖZLEM ÇAKIR | SAMSUN | ||
| 13 | REGAİP KANDİLİ ER | AFYONKARAHİSAR | ||
| 14 | GÜLTEN GÖRDES | AFYONKARAHİSAR | ||
| 15 | ÖZGE EKİNCİ | ADANA | ||
| 16 | KAZIM CANPOLAT | İSTANBUL | ||
| 17 | ŞEYDANUR ŞANLI | GAZİANTEP | ||
| 18 | SEYHAN KAPTAN | ANKARA | ||
| 19 | DENİZ SAY | ÇANAKKALE | ||
| 20 | MUHAMMED ÇETİN | İZMİR | ||
| 21 | ŞULE ÇELİKKIRAN KOÇAK | MUĞLA | ||
| 22 | BİLAL KAPLAN | MERSİN | ||
| 23 | NURAY CANSU FİLİZ TAŞDEMİR | KOCAELİ | ||
| 24 | ONUR AKTAŞ | DİYARBAKIR | ||
| 25 | BUSE ÖZBAY KULABEROĞLU | İSTANBUL | ||
| 26 | EMEL TEMELLİ | İSTANBUL | ||
| 27 | ZÜLAL ÖLMEZ | İSTANBUL | ||
| 28 | M.YİĞİT IŞIK | ANKARA | ||
| 29 | NEVAL PEKER GENÇ | İSTANBUL | ||
| 30 | HATİCE KÜÇÜK | İSTANBUL | ||
| 31 | YUNUS BAL | ANKARA | ||
| 32 | EMİNE DALGALI | KONYA | ||
| 33 | CESUR AKYÜZ | İSTANBUL | ||
| 34 | HÜMEYRA YÜZÜGÜLEÇ | İSTANBUL | ||
| 35 | KAMİLE YILDIZ ELMAS | ŞANLIURFA | ||
| 36 | ALİ EROĞLU | İSTANBUL | ||
| 37 | FEYZULLAHNURSEN KAHRAMAN | KÜTAHYA | ||
| 38 | NADİR ŞİMŞEK | ANKARA | ||
| 39 | ASLI KARAKIŞ | İZMİR | ||
| 40 | MERAL ADHAN | İSTANBUL | ||
| 41 | MÜRÜVVET KOZAK | İSTANBUL | ||
| 42 | SENA NUR DOĞRUL | ANKARA | ||
| 43 | MEHMET SAHİR YILDIRIM | HAKKARİ | ||
| 44 | MELİH BAŞ | ANKARA | ||
| 45 | YASEMİN YEŞİLYURT | DİYARBAKIR | ||
| 46 | ESLİN SÖGÜT | İSTANBUL | ||
| 47 | AYHAN YİĞİT | ANKARA | ||
| 48 | İLHAN ŞİMŞEK | SAKARYA | ||
| 49 | SEDA SALIK | İSTANBUL | ||
| 50 | SALAH EDDİN HANNAN | İSTANBUL | ||
Bu kampanya MPİ’nin 20.04.2026 tarihli E-40453693-255.01.02-89393 izniyle düzenlenmiştir. 02.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.235 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 23.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 8.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile [email protected] mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 8.08.2026’dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.